NBA-Center
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NBA-Center

Bienvenue sur NBA-Center
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Classement

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Air Canada62
Admin
Admin
Air Canada62


Masculin
Nombre de messages : 233
Age : 32
Localisation : 62
Emploi/loisirs : Lycéen
Date d'inscription : 12/03/2008

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement EmptyDim 16 Mar - 17:40

< WEST >

Rang-Victoire-Défaite-Pourcentages-Serie

1 Houston Rockets 45V 20D >> 69.2 % / 21V
2 LA Lakers 45V 20 D>> 69.2 % / 1D
3 New Orleans Hornets 44V 20D >> 68.8 % / 2V
4 Utah Jazz 44V 23D >> 65.7 % / 2V
5 San Antonio Spurs 44V 21D >> 67.7 % / 2D
6 Phoenix Suns 43V 22D >> 66.2 % / 3V
7 Dallas Mavericks 43V 23D >> 65.2 % / 4V
8 Golden State Warriors 42V 24D >> 62.5 % / 1D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9 Denver Nuggets 39V 26D >> 60.0 % / 2V
10 Portland Trail Blazers 34V 32D >> 51.5 % / 1D
11 Sacramento Kings 29V 35D >> 45.3 % / 2V
12 LA Clippers 21V 43D >> 32.8 % / 2D
13 Seattle Supersonics 16V 50D >> 24.2 % / 7D
14 Memphis Grizzlies 15V 49D >> 23.4 % / 3D
15 Minnesota Timberwolves 15V 49D >> 23.4 % / 1V

< EAST >

1 Boston Celtics 51V 13D >>79.7 % / 1D
2 Detroit Pistons 47V 18D >> 72.3 % / 1V
3 Orlando Magic 43V 24D >> 64.2 % / 3V
4 Cleveland Cavaliers 37V 29D >> 56.1 % / 2D
5 Toronto Raptors 34V 31D >> 52.3 % / 3D
6 Washington Wizards 32V 32D >> 50.0 % / 2V
7 Philadelphie Sixers 32V 34D >> 48.5 % / 2V
8 Atlanta Hawks 27V 38D >>41.5 % / 1V
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9 New Jersey Nets 27V 38D >> 41.5 % / 1V
10 Chicago Bulls 26V 39D >> 40.0 % / 1D
11 Indiana Pacers 25V 40D >> 38.5 % / 1D
12 Charlotte Bobcats 24V 41D >> 36.9 % / 2D
13 Milwaukee Bucks 23V 42D >> 35.4 % / 4D
14 New York Knicks 19V 46D >> 29.2 % / 1V
15 Miami Heat 11V 53D >> 17.2 % / 7D
Revenir en haut Aller en bas
https://nba-center.bbactif.com
kobe248
Modérateur
Modérateur
kobe248


Masculin
Nombre de messages : 446
Age : 32
Localisation : Isere
Emploi/loisirs : etudiants/Basket
Date d'inscription : 24/03/2008

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement EmptyMer 26 Mar - 16:50

Conference Est

Division Atlantic :

1.Toronto Raptors 47V 35D
2. New Jersey Nets 41V 41D
3. Philadelphia 76ers 35V 47D
4. New York Knicks 33V 49D
5. Boston Celtics 24V 58D

Division Central :

1. Detroit Pistons 53V 29D
2. Cleveland Cavaliers 50V 32D
3. Chicago Bulls 49V 33D
4. Indiana Pacers 35V 47D
5. Milwaukee Bucks 28V 54D

Division Southest :

1. Miami Heat 44V 38D
2. Washington Wizards 41V 41D
3. Orlando Magic 40V 42D
4. Charlotte Bobcats 33V 49D
5. Atalanta Hawks 30V 52D

Conference Ouest

Division Northwest :

1. Utah Jazz 51V 31D
2. Denver Nuggets 45V 37D
3. Portlans Trail Blazers 32V 50D
4. Minnesta TimberWolves 32V 50D
5. Seattle SuperSonics 31V 51D

Division Pacific :

1. Phoenix Suns 61V 21D
2. Golden State Warriors 42V 40D
3. Los Angeles Lakers 42V 40D
4. Los Angeles Clippers 40V 42D
5. Sacramento Kings 33V 49D

Division Southwest :

1. Dallas Mavericks 67V 15D
2. San Antonio Spurs 58V 24D
3. Houston Rockets 52V 30D
4. NO/Oklahoma City Hornets 39V 43D
5. Memphis Grizzlies 22V 60D
Revenir en haut Aller en bas
https://nba-center.bbactif.com/index.htm
 
Classement
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» Classement Forumactif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NBA-Center :: NBA :: Résultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser